မင်းသော့ခလောက်
Standard: asme ခ 18.31.5
Thread အမျိုးအစား: UNC Thread, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းချည်
ကုန်စည်: ဦး သော့ခလောက်
ဒါ့အပြင်အမည်ရှိ: သံမဏိ ဦး သော့ခလောက်
ပစ္စည်း: ကာဘွန်သံမဏိ
အိမ်ခြံမြေအမျိုးအစား: 4.8 ~ 12.9
အချင်း: 1/4 u04c012, 1/4 u04c022, 1/4 u04c027, 1/4 u04c023, 1/4 u04c027, 1/4 u04c034, 1/4 u04c030, 1/4 u04c030 U04C032, 5/16 um05c021, 5/16 U05C023, 5/16 U05C026, 5/16 U05c045, 5/16 U05C047, 5/16 U05c056, 5/16 U05c056, 5/16 U05c056, 3/8 U06C022, 3/8 U06C023, 3/8 U06C027, 3/8 U06C026, 3/8 U06C066, 3/8 U06C066, 3/8 U06C066, 3/8 U06C041, 3/8 U06C041 1/2U08C045, 1 / 2U08C085, 1 / 2U08C055, 1 / 2U08C062, 1 / 2U08C084, 1 / 2U08C084, 1 / 2U08c104, 3 / 2U08C1048, , 7 / 8u14c173, 7 / 8u14c193, 1U16C217
Finish: Plain, Black, zinc Plated သည်ပူပြင်းသည့်, အောက်ဆီဂျင်, dacromet, phosphating, phosphating, cadmium electroplate, နီကယ်သည်
အခြားရွေးချယ်စရာစံ: DIN 3570, JIS B 2809
MOQ: 1000kgs
ခဲအချိန် - ရက် 30 မှ 60 ရက်
ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း
Aya Fasteners (Hebei) Co. , Ltd. သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိ Bolts ပတ်ပတ်လည်တွင်အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု. ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှတရုတ်နိုင်ငံတွင်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်ထားသောသော့ခလောက်များကို 0 ယ်ယူရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါစေ။ စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။

စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပေးသွင်းသူအနေဖြင့် AYA ၏ 0 န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဖောက်သည်များနှင့်နီးစပ်သူများနှင့်နီးစပ်သူဖြစ်သည်။ ဖော်ပြရန်လိုအပ်သည့်အနေဖြင့် -}}}}}}}}}}}} 0 န်ဆောင်မှုများ,
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
ကုန်ပစ္စည်းအမည် | မင်းသော့ခလောက် |
ဒါ့အပြင်အမည်ရှိ | သံမဏိ ဦး သော့ခလောက် |
ဝတ္တု | ကာဗွန်သံမဏိ |
စံဖြစ်သော | asme ခ 18.31.5 |
အိမ်ခြံမြေအမျိုးအစား | 4.8~12.9 |
အချင်း | 1/4 U04C012 ,1/4 U04C013 ,1/4 U04C022 ,1/4 U04C017 ,1/4 U04C020 ,1/4 U04C031 ,1/4 U04C023 , 1/4 U04C027 , 1/4 U04C034 ,1/4 U04C030 ,1/4 U04C032 , 5/16 U05C021 ,5/16 U05C022 ,5/16 U05C023 ,5/16 U05C026 ,5/16 U05C045 ,5/16 U05C027 ,5/16 U05C047 ,5/16 U05C032 ,5/16 U05C056 ,5/16 U05C037 ,3/8 U06C022 ,3/8 U06C023 ,3/8 U06C025 ,3/8 U06C027 ,3/8 U06C026 ,3/8 U06C031 ,3/8 U06C036 ,3/8 U06C066 ,3/8 U06C041 ,3/8U06C055 ,1/2U08C045 ,1/2U08C050 ,1/2U08C085 ,1/2U08C055 ,1/2U08C060 ,1/2U08C072 ,1/2U08C084 ,1/2U08C104 ,3/4U12C138 ,7/8U14C161 ,7/8U14C173 ,7/8U14C193 ,1U16C217 |
အပြီးသတ် | ရိုးရိုးရှင်းရှင်း, အနက်ရောင်, သွပ်များသည်ပူနစ်မြုပ်သွားသည်, |
thread အမျိုးအစား | UNC, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းချည် |
အရွယ်အစားဇယား

| အမည်ခံအချင်း | 1/4 U04C012 | 1/4 U04C013 | 1/4 U04C022 | 1/4 U04C017 | 1/4 U04C020 | 1/4 U04C031 | 1/4 U04C023 | 1/4 U04C027 | 1/4 U04C034 | 1/4 U04C030 | 1/4 U04C032 | 5/16 U05C021 | 5/16 U05C022 | 5/16 U05C023 | 5/16 U05C026 | |
| d | ||||||||||||||||
| ပန်စတင် | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| L | အမည်ခံအရွယ်အစား | 1.25 | 1.25 | 2.25 | 1.75 | 2 | 3.125 | 2.25 | 2.75 | 3.438 | 3 | 3.25 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.688 |
| မက်စငွေ | 1.28 | 1.28 | 2.28 | 1.78 | 2.03 | 3.155 | 2.28 | 2.78 | 3.468 | 3.03 | 3.28 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.718 | |
| မိနစ် | 1.22 | 1.22 | 2.22 | 1.72 | 1.97 | 3.095 | 2.22 | 2.72 | 3.408 | 2.97 | 3.22 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.658 | |
| n | အမည်ခံအရွယ်အစား | 0.563 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.25 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.5 | 1.5 |
| မက်စငွေ | 0.593 | 0.78 | 0.78 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.28 | 1.28 | 1.405 | 1.405 | 1.53 | 1.53 | |
| မိနစ် | 0.533 | 0.72 | 0.72 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.22 | 1.22 | 1.345 | 1.345 | 1.47 | 1.47 | |
| b | မက်စငွေ | 0.81 | 0.685 | 1.56 | 1.06 | 1.06 | 1.56 | 1.31 | 1.435 | 2.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.06 | 1.06 | 1.185 |
| မိနစ် | 0.69 | 0.565 | 1.44 | 0.94 | 0.94 | 1.44 | 1.19 | 1.315 | 2.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 0.94 | 0.94 | 1.065 | |
| အမည်ခံအချင်း | 5/16 U05C045 | 5/16 U05C027 | 5/16 U05C047 | 5/16 U05C032 | 5/16 U05C056 | 5/16 U05C037 | 3/8 U06C022 | 3/8 U06C023 | 3/8 U06C025 | 3/8 U06C027 | 3/8 U06C026 | 3/8 U06C031 | 3/8 U06C036 | 3/8 U06C066 | 3/8 U06C041 | |
| d | ||||||||||||||||
| ပန်စတင် | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| L | အမည်ခံအရွယ်အစား | 4.5 | 2.688 | 4.75 | 3.188 | 5.625 | 3.688 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.625 | 3.125 | 3.625 | 6.625 | 4.125 |
| မက်စငွေ | 4.53 | 2.718 | 4.78 | 3.218 | 5.685 | 3.718 | 2.28 | 2.28 | 2.53 | 2.78 | 2.655 | 3.155 | 3.655 | 6.685 | 4.155 | |
| မိနစ် | 4.47 | 2.658 | 4.72 | 3.158 | 5.565 | 3.658 | 2.22 | 2.22 | 2.47 | 2.72 | 2.595 | 3.095 | 3.595 | 6.565 | 4.095 | |
| n | အမည်ခံအရွယ်အစား | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| မက်စငွေ | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | |
| မိနစ် | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |
| b | မက်စငွေ | 2.06 | 1.06 | 3.06 | 1.06 | 3.06 | 1.06 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.185 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 3.06 | 1.31 |
| မိနစ် | 1.94 | 0.94 | 2.94 | 0.94 | 2.94 | 0.94 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.065 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 2.94 | 1.19 | |
| အမည်ခံအချင်း | 3/8 U06C055 | 1/2 U08C045 | 1/2 U08C050 | 1/2 U08C085 | 1/2 U08C055 | 1/2 U08C060 | 1/2 U08C072 | 1/2 U08C084 | 1/2 U08C104 | 3/4 U12C138 | 7/8 U14C161 | 7/8 U14C173 | 7/8 U14C193 | 1 U16C217 | |
| d | |||||||||||||||
| ပန်စတင် | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| L | အမည်ခံအရွယ်အစား | 5.5 | 4.5 | 5 | 8.5 | 5.5 | 6 | 7.25 | 8.375 | 10.375 | 13.813 | 16.063 | 17.313 | 19.313 | 21.688 |
| မက်စငွေ | 5.56 | 4.53 | 5.06 | 8.59 | 5.56 | 6.06 | 7.31 | 8.465 | 10.465 | 13.933 | 16.183 | 17.433 | 19.433 | 21.808 | |
| မိနစ် | 5.44 | 4.47 | 4.94 | 8.41 | 5.44 | 5.94 | 7.19 | 8.285 | 10.285 | 13.693 | 15.943 | 17.193 | 19.193 | 21.568 | |
| n | အမည်ခံအရွယ်အစား | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.625 | 6.75 | 8.75 | 10.875 | 12.875 | 14.125 | 16.125 | 18.125 |
| မက်စငွေ | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 4.03 | 4.03 | 4.53 | 5.685 | 6.81 | 8.84 | 10.965 | 12.995 | 14.245 | 16.245 | 18.245 | |
| မိနစ် | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.97 | 3.97 | 4.47 | 5.565 | 6.69 | 8.93 | 11.055 | 12.755 | 14.005 | 16.005 | 18.005 | |
| b | မက်စငွေ | 2.31 | 1.685 | 1.56 | 3.06 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 4.06 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.81 |
| မိနစ် | 2.19 | 1.565 | 1.44 | 2.94 | 1.44 | 1.44 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 3.94 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.69 | |
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်

ထုတ်ကုန်အားသာချက်များ

u bolts ပတ်ပတ်လည်၏ကောင်းကျိုးများ
1 ။ မင်းတို့ရဲ့သော့ခလောက်တွေက install လုပ်ဖို့လွယ်ကူပြီးဖယ်ရှားပစ်ရန်လွယ်ကူသည်။
2 ။ သူတို့ကအတော်လေးကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်သောနှင့်အလားတူပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တတ်နိုင်ထိရောက်နှင့်တတ်နိုင်သည်။
3 ။ မြင့်မားသော - အရည်အသွေးကုန်ကြမ်းအရည်အသွေးနှင့်သာလွန်သောမျက်နှာပြင်ကုသမှုတို့ကြောင့်၎င်းသည်ရှည်လျားသော 0 န်ဆောင်မှုပေးသောဘဝရှိသည်။
4 ။ ၎င်းသည်ရေရှည်တွင်ရေရှည်တွင်အနိမ့်အနိမ့်နှင့်လျင်မြန်စွာသံမဏိပြွန်များကိုအလွယ်တကူအလွယ်တကူအလွယ်တကူ fix ပြုလုပ်ရန်အမြဲတမ်းလျှောက်ထားသည်။
5 ။ AYA သည်အတွေ့အကြုံရှိတရားဝင် 0 န်ထမ်း 200 ကျော်ကိုစွဲမြဲနေသောအလုပ်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
6 ။ Aya သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသော -}}}} အရည်အသွေးထုတ်ကုန် 200 ကျော်ကိုဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။
အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း

နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်သည်ဖောက်သည်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်အတွက်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ link တိုင်းကိုကြီးကြပ်လိမ့်မည်။
ခေတ်မီဆန်းပြားသောစမ်းသပ်ခြင်းကိရိယာများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဖောက်သည်များအားပိုမိုတိကျသောအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာများဖြင့်ဖောက်သည်များကိုပေးနိုင်သည်။
ထုပ်ပိုး & ကွန်တိန်နာတင်

AYA ၏ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးခြင်းသည်ထုတ်ကုန်ကိုအလွန်ကောင်းသောအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရုံသာမကထုတ်ကုန်၏အလှအပကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။
AYA သည်စိတ်ကြိုက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း 0 န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
အသုံးပြုမှုအခြေအနေများ

အဘယ်ကြောင့် ani ကိုရွေးချယ်?

AYA သည်သီးသန့် 0 င်ရောက်မှုကိုနှစ်စဉ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ 0 ယ်ယူထားသော 0 န်ဆောင်မှုများကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း 0 န်ဆောင်မှုပေးသည်။
hot Tags:: တရုတ်, ပေးသွင်းသူများ, ထုတ်လုပ်သူများ, စက်ရုံများ, 0 ယ်ရန်, စျေး 0 ယ်, ရောင်းရန်တရုတ်, ပေးသွင်းသူများ, ထုတ်လုပ်သူများ,
အဘယ်သူမျှမသတင်းအချက်အလက်










